Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2017-30.06.2017 - 2,17 руб/кВтч, 01.07.2017-31.12.2017 - 2,28 руб/кВтч. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017114680 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Томская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2007 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.170 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2016 - 30.06.2016 - 34,14 руб./м. куб 01.07.2016 - 31.12.2016 - 36,19 руб./м. куб 01.01.2017 - 30.06.2017 - 36,19 руб./м. куб 01.07.2017 - 31.12.2017 - 37,64 руб./м. куб |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017270664 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Томскводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2-5829 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 37.640 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 36.190 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 36.190 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 34.140 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2016 - 30.06.2015 120,68 руб/куб.м 01.07.2016 - 31.12.2015 126,64 руб/куб.м 01.01.2017 - 30.06.2017 126,64 руб/куб.м 01.07.2017 - 31.12.2017 133,07 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017351521 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 828 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 133.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 126.640 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 126.640 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 120.680 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2016 - 30.06.2016 - 23,27 руб./м. куб 01.07.2016 - 31.12.2016 - 24,66 руб./м. куб 01.01.2017 - 30.06.2017 - 24,66 руб./м. куб 01.07.2017 - 31.12.2017 - 25,65 руб./м. куб |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017270664 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Томскводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2-5829 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 24.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 24.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 23.270 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2016 - 30.06.2016 - 1 446,77 руб./Гкал 01.07.2016 - 31.12.2016 - 1 507,54 руб./Гкал 01.01.2017 - 30.06.2017 - 1 507,54 руб./Гкал 01.07.2017 - 31.12.2017 - 1 590,46 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017351521 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 828 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1590.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1507.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1507.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1446.770 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления