Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2014 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,050 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017114680 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Томская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2245 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.050 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/10 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 47,22 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017203428 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 13/12 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 11-13/1596 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м/кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 47.220 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017351521 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4837 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 95.900 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017270664 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Томскводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2007 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3-4418 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 34.140 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017270664 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Томскводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2007 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3-4418 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.270 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1446,77 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017351521 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4837 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1446.770 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления